
Hidrofilik Kılavuz Tel
Tanısal ve girişimsel işlemler sırasında cihazın daha kolay yerleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla periferik vasküler sistem içerisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Hidrofilik kaplama mükemmel kayganlık sağlar;
- Kıvrılma direnci için süper elastik nitinol tel çekirdeği kılavuz telin kıvrılmasını önler;
- Mükemmel tork iletimi ve esneklik için tam uzunlukta konik çekirdek tasarımı;
- Özel polimer kaplama iyi radyoopak performans sağlar.
Product No. | Diameter | Length(cm) | Shaft Stiffness | Tip form |
42.01.10142 | 0.032" | 150 | Standard | Straight |
42.01.10172 | 0.032" | 150 | Standard | Angled |
42.01.10143 | 0.032" | 180 | Standard | Straight |
42.01.10173 | 0.032" | 180 | Standard | Angled |
42.01.10145 | 0.032" | 260 | Standard | Straight |
42.01.10175 | 0.032" | 260 | Standard | Angled |
42.01.10148 | 0.035" | 150 | Standard | Straight |
42.01.10178 | 0.035" | 150 | Standard | Angled |
42.01.10149 | 0.035" | 180 | Standard | Straight |
42.01.10179 | 0.035" | 180 | Standard | Angled |
42.01.10232 | 0.035" | 180 | Standard | |
42.01.10151 | 0.035" | 260 | Standard | Straight |
42.01.10181 | 0.035" | 260 | Standard | Angled |
42.01.10234 | 0.035" | 260 | Standard | |
42.01.10154 | 0.038" | 150 | Standard | Straight |
42.01.10184 | 0.038" | 150 | Standard | Angled |
42.01.10237 | 0.038" | 150 | Standard | |
42.01.10155 | 0.038" | 180 | Standard | Straight |
42.01.10185 | 0.038" | 180 | Standard | Angled |
42.01.10238 | 0.038" | 180 | Standard | |
42.01.10157 | 0.038" | 260 | Standard | Straight |
42.01.10187 | 0.038" | 260 | Standard | Angled |
42.01.10240 | 0.038" | 260 | Standard |
Paslanmaz Çelik Kılavuz Teller
Kılavuz tel, periferik damarlara perkütan giriş için tasarlanmıştır. Periferik damar sistemine kateterleri ve diğer müdahale cihazlarını seçici olarak sokmak ve yerleştirmek için kullanılabilir. Cihaz yalnızca perkütan, intravasküler teknikler ve prosedürler konusunda eğitim almış doktorlar tarafından kullanılmalıdır.

- Tel Bobini: Paslanmaz Çelik
- Standart sabit çekirdek
- Kaplama: Yok
0.032" |
Product No. 0.035" |
0.038" | Length (CM) | Tip form |
42.01.60000 | 42.01.60002 | 42.01.60004 | 45 | Straight |
42.01.60001 | 42.01.60003 | 42.01.60005 | 45 | J |
42.01.60006 | 42.01.60008 | 42.01.60010 | 60 | Straight |
42.01.60007 | 42.01.60009 | 42.01.60011 | 60 | J |
42.01.60012 | 42.01.60014 | 42.01.60016 | 70 | Straight |
42.01.60013 | 42.01.60015 | 42.01.60017 | 70 | J |
42.01.60018 | 42.01.60020 | 42.01.60022 | 150 | Straight |
42.01.60019 | 42.01.60021 | 42.01.60023 | 150 | J |

Hemostaz Valf Setleri
Hemostaz valf seti, cerrahinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için kateter/kılavuz teli bağlamak/yerleştirmek için tasarlanmıştır. Hemostaz valfi, müdahaleci cihazlar insan vasküler sistemine yerleştirildiğinde bir kanal olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kılavuz tel yerleştirme aracı, kılavuz telin hemostaz valfine girmesini kolaylaştırmak için kullanılır. Polikarbonattan yapılmış bir göbeğe bağlı ostenitik paslanmaz çelik bir tüpten oluşur. Tork cihazı, vasküler bölgelerdeki bir kılavuz telin yönlendirilmesini manipüle etmek için kullanılır.
- Kan kaybını azaltmak için basınca dayanıklılık ve iyi sızdırmazlık valfi
- Klinisyenin alışkanlıklarına uygun çeşitli tipler - 4 tipte mevcuttur, bunlardan 2 ana tip Çin'de benzersizdir
- 1)Çift PTCA tipi: yenilikçi çalışma (operatörün aynı anda iki PTCA balonu veya bir balon ve bir diğer parçayı yerleştirmesini sağlar).
- 2)İtme çekme tipi (kapatmak için basın ve açmak için basın).
- 3)Başka bir ana tip: nörocerrahlar için özelleştirilmiş özel bir Y valfi (Çin'de benzersiz), nörocerrahlar arasında popüler olan 2-3 cm'lik kısa bir görünüme sahiptir. Geçmişte, nörocerrahi bölümünde kullanılan Y valfleri kalp cerrahisinden gelir ve daha sonra doktorlar tarafından değiştirilirdi. Bu özelleştirilmiş tip, ameliyat süresinden tasarruf sağlar ve rahatlığı artırır.
Product No. | Description |
42.03.10000 | Twist Y Connector |
42.03.10001 | Push Pull Y connector |
42.03.10004 | Y Click type |
42.03.10005 | Twist Y connector with 25cm extension line and stopcocks |
42.03.10002 | Push Pull Y connector with 25cm extension line and stopcocks |
42.03.10006 | Y Click type with 25cm extension line and stopcocks |
42.03.10003 | Push Pull Y connector with 45cm extension line and stopcocks |
42.03.10012 | Y Click type with 45cm extension line and stopcocks |
42.03.10053 | Hemostasis Valve Set (two valves) |
42.03.10054 | Push pull with Green |
Müdahale İçin Transradial Giriş Setleri
Transradial introdüser seti, radyal arter erişim prosedürlerinde balon, tanı ve müdahale amaçlı kateterlerin veya diğer cihazların tanıtımı için tasarlanmıştır.

- Tel Bobini: Paslanmaz Çelik
- Standart sabit çekirdek
- Kaplama: Yok
Click TYPE- Ter II Nitinol core with SS spring core guidewire included |
||||
Product No. | Size(Fr.) | Length(cm) | Nitinol Guidewire | Introducer Needle |
42.10.20205 | 5 | 7 | 0.018"*45cm Straight | 21G*4.0cm |
42.10.20206 | 5 | 10 | 0.018"*45cm Straight | 21G*4.0cm |
42.10.20207 | 5 | 11 | 0.018"*45cm Straight | 21G*4.0cm |
42.10.20209 | 6 | 7 | 0.018"*45cm Straight | 21G*4.0cm |
42.10.20210 | 6 | 10 | 0.018"*45cm Straight | 21G*4.0cm |
42.10.20192 | 6 | 11 | 0.018"*45cm Straight | 21G*4.0cm |
42.10.20212 | 7 | 7 | 0.018"*45cm Straight | 21G*4.0cm |
42.10.20213 | 7 | 10 | 0.018"*45cm Straight | 21G*4.0cm |
42.10.20214 | 7 | 11 | 0.018"*45cm Straight | 21G*4.0cm |
Katalog
Ürünü detaylı incelemek isterseniz PDF kataloğu indirebiliri, sorularınız için İletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.